Overview
Join the PRH Team
Thank you for your interest in the employment opportunities with Pembroke Regional Hospital.
Pembroke Regional Hospital (PRH) employs approximately 900 staff members and physicians, and also receives the invaluable support of numerous volunteers.
Please see details for each position by clicking on the links provided below:
| Job Number | Job Title | Category | Job Type | Date Posted | Closing Date |
|---|---|---|---|---|---|
| J0926-0030 | Administrative Resource, Community Mental Health/ Child and Youth Mental Health Services | Administrative / Clerical | Temporary Full Time | September 3, 2026 | September 10, 2026 |
| J0926-0031 | Staffing Clerk, Staffing/Scheduling | Administrative / Clerical | Permanent Full Time | September 2, 2026 | September 9, 2026 |
| J0726-0120 | Clerk, Health Records | Administrative / Clerical | Permanent Part Time | July 14, 2026 | October 30, 2026 |
| J0726-0065 | Registered Respiratory Therapist, Respiratory | Allied Health | Temporary Full Time | July 7, 2026 | November 30, 2026 |
| J0826-0180 | Registered Respiratory Therapist, Respiratory Therapy | Healthcare Professional | Permanent Full Time | August 13, 2026 | November 30, 2026 |
| J0826-0366 | Registered Practical Nurse, Emergency | Nursing | Permanent Part Time | August 27, 2026 | November 25, 2026 |
| J0826-0365 | Registered Practical Nurse, Emergency | Nursing | Temporary Full Time | August 27, 2026 | November 25, 2026 |
| J0726-0484 | Crisis Caseworker, Community Mental Health | Allied Health | Temporary Part Time | July 30, 2026 | September 30, 2026 |
| J0826-0153 | Staffing Clerk, Staffing/Scheduling | Administrative / Clerical | Permanent Casual/Relief | August 13, 2026 | September 4, 2026 |
| J0826-0084 | Registered Dietitian | Allied Health | Temporary Part Time | August 18, 2026 | October 4, 2026 |
| J0826-0254 | Physiotherapist, Rehabilitation | Allied Health | Permanent Full Time | August 20, 2026 | September 19, 2026 |
| J0726-0354 | Registered Nurse, Surgical | Nursing | Permanent Part Time | August 13, 2026 | October 4, 2026 |
| J0726-0355 | Registered Nurse, Surgical | Nursing | Permanent Part Time | August 13, 2026 | October 4, 2026 |
| J0826-0019 | Registered Nurse, Surgical | Nursing | Permanent Casual/Relief | August 13, 2026 | October 4, 2026 |
| J0726-0273 | Registered Practical Nurse, Resource | Nursing | Temporary Part Time | August 10, 2026 | October 3, 2026 |
| J0726-0044 | Registered Practical Nurse, Labour, Delivery, Recovery, and Postpartum | Nursing | Temporary Part Time | July 21, 2026 | September 30, 2026 |
| J0426-0080 | Ultrasound Sonographer, Diagnostic Imaging | Allied Health | Temporary Full Time | April 17, 2026 | September 30, 2026 |
| J0426-0079 | Ultrasound Sonographer, Diagnostic Imaging | Allied Health | Temporary Full Time | April 17, 2026 | September 30, 2026 |
| J0426-0078 | Ultrasound Sonographer, Diagnostic Imaging | Allied Health | Temporary Full Time | April 17, 2026 | September 30, 2026 |
| J0126-0162 | Ultrasound Sonographer, Diagnostic Imaging | Healthcare Professional | Permanent Casual/Relief | January 15, 2026 | September 30, 2026 |
| J0326-0160 | Registered Practical Nurse, Medical | Nursing | Temporary Part Time | March 30, 2026 | September 30, 2026 |
| J0626-0478 | Registered Nurse, Emergency | Nursing | Temporary Part Time Type 2 (ONA | July 8, 2026 | September 30, 2026 |
| J0626-0302 | Physician Assistant, Emergency | Healthcare Professional | Permanent Full Time | June 16, 2026 | September 30, 2026 |
| J0426-0473 | Registered Respiratory Therapist, Respiratory Therapy | Allied Health | Temporary Part Time | May 19, 2026 | September 30, 2026 |
| J1125-0244 | Registered Respiratory Therapist, Respiratory | Healthcare Professional | Permanent Part Time | August 4, 2026 | September 30, 2026 |
| J0426-0498 | Psychotherapist, Child and Youth Mental Health Services | Allied Health | Temporary Full Time | June 15, 2026 | September 30, 2026 |
| J0524-0373 | Nuclear Medicine Technologist, Diagnostic Imaging | Healthcare Professional | Permanent Full Time | June 22, 2026 | September 30, 2026 |
| J0726-0436 | Pharmacy Technician, Pharmacy | Allied Health | Permanent Part Time | July 28, 2026 | October 26, 2026 |
| J0626-0185 | Caseworker, Community Mental Health – Renfrew County MESA HART Hub | Allied Health | Temporary Part Time | June 24, 2026 | September 30, 2026 |
| J0726-0103 | Registered Nurse, Intensive Care Unit | Nursing | Permanent Part Time Type 1 (ONA | July 9, 2026 | September 30, 2026 |
| J0326-0004 | Physiotherapist, Rehabilitation | Allied Health | Permanent Full Time | March 6, 2026 | September 30, 2026 |
| J0626-0009 | Registered Nurse, Rehabilitation | Nursing | Temporary Full Time | June 15, 2026 | September 30, 2026 |
| J0626-0502 | Caseworker, Community Mental Health – Renfrew County MESA HART Hub | Allied Health | Temporary Full Time | July 7, 2026 | September 30, 2026 |
| J0626-0476 | Registered Nurse, Acute Mental Health | Nursing | Permanent Part Time | N/A | N/A |
| J0526-0150 | Social Worker (BSW), Community Mental Health – Renfrew County Mesa HART Hub | Allied Health | Temporary Full Time | May 15, 2026 | September 30, 2026 |
| J0526-0264 | Registered Nurse, Intensive Care Unit | Nursing | Temporary Part Time Type 2 (ONA | May 19, 2026 | September 30, 2026 |
| J0526-0272 | Registered Nurse, Intensive Care Unit | Nursing | Temporary Part Time Type 1 (ONA | May 19, 2026 | September 30, 2026 |
| J0626-0427 | Pharmacy Technician, Pharmacy | Allied Health | Permanent Part Time | July 7, 2026 | October 5, 2026 |
| J0626-0409 | Registered Nurse, Resource Team | Nursing | Permanent Full Time | July 6, 2026 | December 31, 2026 |
| J0626-0214 | Registered Nurse, Emergency | Nursing | Temporary Part Time Type 1 (ONA | June 12, 2026 | September 30, 2026 |
| J0226-0080 | Physiotherapist, Rehabilitation | Allied Health | Temporary Full Time | February 17, 2026 | October 31, 2026 |
| J1225-0301 | Physiotherapist, Rehabilitation | Allied Health | Permanent Casual/Relief | December 29, 2025 | September 30, 2026 |
| J1125-0006 | Pharmacy Technician, Pharmacy | Allied Health | Permanent Part Time | November 10, 2025 | December 31, 2026 |
| J1025-0374 | Registered Practical Nurse, Operating Room | Nursing | Permanent Full Time | June 23, 2026 | September 30, 2026 |
| J0325-0025 | Registered Nurse, Resource Team | Nursing | Permanent Part Time Type 1 (ONA | March 17, 2025 | September 30, 2026 |
| J0526-0343 | Social Worker (MSW), Child and Youth Mental Health Services | Allied Health | Temporary Full Time | May 28, 2026 | September 30, 2026 |
| J1225-0203 | Registered Nurse, Emergency | Nursing | Permanent Part Time Type 1 (ONA | December 15, 2025 | September 30, 2026 |
| J0126-0051 | Registered Nurse, Emergency | Nursing | Permanent Part Time Type 1 (ONA | January 14, 2026 | September 30, 2026 |
| J1225-0202 | Registered Nurse, Emergency | Nursing | Permanent Part Time Type 1 (ONA | December 15, 2025 | September 30, 2026 |
| J0126-0201 | Registered Nurse, Emergency | Nursing | Permanent Part Time Type 1 (ONA | January 29, 2026 | September 30, 2026 |
| J0426-0288 | Registered Nurse, Emergency | Nursing | Permanent Part Time | May 4, 2026 | September 30, 2026 |
| J0426-0289 | Registered Nurse, Emergency | Nursing | Permanent Part Time | May 4, 2026 | September 30, 2026 |
| J0725-0387 | Manager, Facilities | Management | Permanent Full Time | January 1, 2026 | December 31, 2026 |
| J0326-0465 | Pharmacy Technician, Pharmacy | Allied Health | Temporary Part Time | March 30, 2026 | October 30, 2026 |
| J0525-0329 | Vocational Counsellor, Community Mental Health (ACTT) | Healthcare Professional | Temporary Full Time | May 27, 2025 | March 31, 2027 |
